Điốt chuyển mạch
| Phần số | Trường hợp | PD | IO | thực tế ảo | VF | VF@IF | IR | IR@VR | trr | MPQ | Bảng dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK1N4148W | SOD-123 | 350 | 150 | 100 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 3000 | |
| TK1N4448W | SOD-123 | 500 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 3000 | |
| TKBAV16W | SOD-123 | 400 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 3000 | |
| TKBAV19W | SOD-123 | 500 | 200 | 100 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | 50 | 3000 | |
| TKBAV20W | SOD-123 | 500 | 200 | 150 | 1.25 | 200 | 0.1 | 150 | 50 | 3000 | |
| TKBAV21W | SOD-123 | 500 | 200 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | 3000 | |
| TKMMSD914 | SOD-123 | 400 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | 3000 | |
| TK1N4148WS | SOD-323 | 200 | 150 | 100 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 3000 | |
| TK1N4448WS | SOD-323 | 200 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 3000 | |
| TK1SS355 | SOD-323 | 200 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | 3000 | |
| TKBAS16WX | SOD-323 | 200 | 100 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 6 | 3000 | |
| TKBAS316 | SOD-323 | 250 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 3000 | |
| TKBAV16WS | SOD-323 | 200 | 150 | 100 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 3000 | |
| TKBAV19WS | SOD-323 | 250 | 200 | 100 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | 50 | 3000 | |
| TKBAV20WS | SOD-323 | 250 | 200 | 150 | 1.25 | 200 | 0.1 | 150 | 50 | 3000 | |
| TKBAV21WS | SOD-323 | 250 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | 3000 | |
| TKBAV316 | SOD-323 | 250 | 215 | 130 | 1.1 | 150 | 5 | 75 | 3000 | 3000 | |
| TKMMDL914 | SOD-323 | 200 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | 3000 | |
| TK1N4148WT | SOD-523 | 150 | 125 | 100 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 3000/8000 | |
| TK1N4448WT | SOD-523 | 150 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 3000/8000 | |
| TK1N4448X | SOD-523 | 150 | 250 | 100 | 1 | 100 | 0.025 | 20 | 4 | 3000/8000 | |
| TK1SS387 | SOD-523 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | 3000/8000 | |
| TK1SS400 | SOD-523 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | 3000/8000 | |
| TKBAS16X | SOD-523 | 150 | 200 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 6 | 3000/8000 | |
| TKBAS516 | SOD-523 | 150 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 3000/8000 | |
| TKBAS716 | SOD-523 | 225 | 200 | 75 | 1.25 | 150 | 80 | 100 | 3000 | 3000/8000 | |
| TK1SS181 | SOT-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | 3000 | |
| TK1SS184 | SOT-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | 3000 | |
| TK1SS187 | SOT-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | 3000 | |
| TK1SS190 | SOT-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | 3000 | |
| TK1SS193 | SOT-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | 3000 | |
| TK1SS196 | SOT-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | 3000 | |
| TK1SS226 | SOT-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | 3000 | |
| TKBAL99 | SOT-23 | 225 | 100 | 70 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | 3000 | |
| TKBAS116 | SOT-23 | 225 | 200 | 75 | 1.25 | 150 | 0.005 | 75 | 3000 | 3000 | |
| TKBAS16 | SOT-23 | 225 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 6 | 3000 | |
| TKBAS19 | SOT-23 | 200 | 200 | 100 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | 50 | 3000 | |
| TKBAS20 | SOT-23 | 250 | 200 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 0.1 | 50 | 3000 | |
| TKBAS21 | SOT-23 | 225 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | 3000 | |
| TKBAS21A | SOT-23 | 225 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | 3000 | |
| TKBAS21C | SOT-23 | 225 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | 3000 | |
| TKBAS21S | SOT-23 | 225 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | 3000 | |
| TKBAV170 | SOT-23 | 250 | 125 | 75 | 1.25 | 150 | 0.005 | 75 | 3000 | 3000 | |
| TKBAV199 | SOT-23 | 200 | 215 | 70 | 1.25 | 150 | 0.005 | 70 | 3000 | 3000 | |
| TKBAV23A | SOT-23 | 350 | 225 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 250 | 50 | 3000 | |
| TKBAV23C | SOT-23 | 350 | 225 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 250 | 50 | 3000 | |
| TKBAV23S | SOT-23 | 350 | 225 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 250 | 50 | 3000 | |
| TKBAV70 | SOT-23 | 225 | 200 | 70 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | 3000 | |
| TKBAV74 | SOT-23 | 225 | 200 | 50 | 1 | 100 | 0.1 | 50 | 4 | 3000 | |
| TKBAV99 | SOT-23 | 225 | 200 | 70 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | 3000 | |
| TKBAW56 | SOT-23 | 225 | 200 | 70 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | 3000 | |
| TKMMBD4148 | SOT-23 | 350 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 3000 | |
| TKMMBD4148A | SOT-23 | 350 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | 3000 | |
| TKMMBD4148CA | SOT-23 | 350 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | 3000 | |
| TKMMBD4148CC | SOT-23 | 350 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | 3000 | |
| TKMMBD4148SE | SOT-23 | 350 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | 3000 | |
| TKMMBD4448 | SOT-23 | 350 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 3000 | |
| TKMMBD7000 | SOT-23 | 225 | 200 | 100 | 1.1 | 100 | 3 | 100 | 4 | 3000 | |
| TKMMBD914 | SOT-23 | 350 | 300 | 100 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 3000 | |
| TKBAV99W | SOT-323 | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 3000 | |
| TKBAV70W | SOT-323 | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 3000 | |
| TKBAW56W | SOT-323 | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 3000 | |
| TKBAV99T | SOT-523 | 150 | 75 | 85 | 1.25 | 150 | 2 | 75 | 4 | 3000 | |
| TKBAV70T | SOT-523 | 150 | 75 | 85 | 1.25 | 150 | 2 | 75 | 4 | 3000 | |
| TKBAW56T | SOT-523 | 150 | 75 | 85 | 1.25 | 150 | 2 | 75 | 4 | 3000 |
-
Điốt chuyển mạch DO-35Bộ sưu tập Điốt chuyển mạch SMD của CTK được thiết kế để cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ và chuyển mạch hiệu quả cho nhiều ứng dụng điện tử. Là một nhà máy hàng đầu trong ngành, chúng tôi hiểu vai
-
SOD-323 Điốt chuyển mạch bọc nhựaĐược thiết kế để đạt được sự xuất sắc, Diode chuyển mạch SOD-323 của CTK đại diện cho đỉnh cao của ngành sản xuất chất bán dẫn hiện đại. Dòng sản phẩm này được phát triển đặc biệt để đáp ứng nhu cầu
-
Điốt chuyển mạch nhanh SOD-123Được thiết kế để đạt được sự xuất sắc, Diode chuyển mạch SOD-123 của CTK đại diện cho đỉnh cao của ngành sản xuất chất bán dẫn hiện đại. Dòng sản phẩm này được phát triển đặc biệt để đáp ứng nhu cầu
-
SOD-523 Điốt chuyển mạch bọc nhựaDòng Diode chuyển mạch CTK SOD-523 là dòng linh kiện điện tử cao cấp được thiết kế để quản lý năng lượng hiệu quả cao và đảm bảo tính toàn vẹn của tín hiệu. Là nhà sản xuất chuyên dụng, chúng tôi đảm
-
SOT-23 Điốt chuyển mạch bọc nhựaQuy trình sản xuất của chúng tôi kết hợp công nghệ in thạch bản và thụ động mới nhất, đảm bảo rằng mỗi Diode chuyển mạch mang lại hiệu suất vượt trội ngay cả trong môi trường đầy thách thức. Đối với
-
Điốt chuyển mạch SOT-323Bộ sưu tập Điốt chuyển mạch SOT{4}}323 của CTK được thiết kế để cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ và chuyển mạch hiệu quả cho nhiều ứng dụng điện tử. Là một nhà máy hàng đầu trong ngành, chúng tôi
-
Điốt chuyển mạch SOT-523Dòng CTK SOT{1}}523 Switching Diode là dòng linh kiện điện tử cao cấp được thiết kế để-quản lý nguồn điện hiệu quả cao và đảm bảo tính toàn vẹn của tín hiệu. Là nhà sản xuất chuyên dụng, chúng tôi
-
Điốt chuyển mạch LL-34Dòng CTK LL{1}}34 Switching Diode là dòng linh kiện điện tử cao cấp được thiết kế để-quản lý nguồn hiệu quả cao và đảm bảo tính toàn vẹn của tín hiệu. Là nhà sản xuất chuyên dụng, chúng tôi đảm bảo
Tongke Electronic Co., Ltd. là một trong những nhà sản xuất và cung cấp diode chuyển mạch có kinh nghiệm nhất ở Trung Quốc, nổi bật bởi các sản phẩm chất lượng và giá thấp. Hãy yên tâm để bán buôn diode chuyển mạch tiên tiến sản xuất tại Trung Quốc tại đây từ nhà máy của chúng tôi. Liên hệ với chúng tôi để biết bảng giá.








