MOSFET trung thế
| Phần số | NHẬN DẠNG | BVdss | Rdson Max | Trường hợp | MPQ | Bảng dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TKU2N20 | 2 | 200 | 0.58 | ĐẾN-251 | 2500 | |
| TKD2N20 | 2 | 200 | 0.58 | ĐẾN-252 | 2500 | |
| TKU9N20 | 9 | 200 | 0.4 | ĐẾN-251 | 2500 | |
| TKD9N20 | 9 | 200 | 0.4 | ĐẾN-252 | 2500 | |
| TKP9N20 | 9 | 200 | 0.4 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF9N20 | 9 | 200 | 0.4 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP630 | 9 | 200 | 0.4 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF630 | 9 | 200 | 0.4 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP18N20 | 18 | 200 | 0.18 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF18N20 | 18 | 200 | 0.18 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP640 | 18 | 200 | 0.18 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF640 | 18 | 200 | 0.18 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP36N20 | 36 | 200 | 0.076 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF36N20 | 36 | 200 | 0.076 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP9N25 | 8.1 | 250 | 0.45 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF9N25 | 8.1 | 250 | 0.45 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP634 | 8.1 | 250 | 0.45 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF634 | 8.1 | 250 | 0.45 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP6N40 | 5.5 | 400 | 1 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF6N40 | 5.5 | 400 | 1 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP730 | 5.5 | 400 | 1 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF730 | 5.5 | 400 | 1 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP11N40 | 11.4 | 400 | 0.48 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF11N40 | 11.4 | 400 | 0.48 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP740 | 11.4 | 400 | 0.48 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF740 | 11.4 | 400 | 0.48 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP5N50 | 4.5 | 500 | 1.5 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF5N50 | 4.5 | 500 | 1.5 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKU5N50 | 4.5 | 500 | 1.5 | ĐẾN-251 | 2500 | |
| TKD5N50 | 4.5 | 500 | 1.5 | ĐẾN-252 | 2500 | |
| TKP830 | 4.5 | 500 | 1.5 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF830 | 4.5 | 500 | 1.5 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP9N50 | 9 | 500 | 0.73 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF9N50 | 9 | 500 | 0.73 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP840 | 9 | 500 | 0.73 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF840 | 9 | 500 | 0.73 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP13N50 | 13 | 500 | 0.48 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF13N50 | 13 | 500 | 0.48 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP16N50 | 16 | 500 | 0.38 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF16N50 | 16 | 500 | 0.38 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP18N50 | 18 | 500 | 0.265 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF18N50 | 18 | 500 | 0.265 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP20N50 | 20 | 500 | 0.23 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF20N50 | 20 | 500 | 0.23 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKA20N50 | 20 | 500 | 0.24 | TO-3P | 450 | |
| TKA24N50 | 24 | 500 | 0.2 | TO-3P | 450 | |
| TKA460 | 20 | 500 | 0.24 | TO-3P | 450 | |
| TKD1N60 | 0.9 | 600 | 12 | ĐẾN-252 | 2500 | |
| TKU1N60 | 0.9 | 600 | 12 | ĐẾN-251 | 2500 | |
| TKP2N60 | 2 | 600 | 5 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF2N60 | 2 | 600 | 5 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKD2N60 | 2 | 600 | 5 | ĐẾN-252 | 2500 | |
| TKU2N60 | 2 | 600 | 5 | ĐẾN-251 | 2500 | |
| TKP4N60 | 4 | 600 | 2.5 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF4N60 | 4 | 600 | 2.5 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP5N60 | 4.5 | 600 | 2.5 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF5N60 | 4.5 | 600 | 2.5 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP6N60 | 6.2 | 600 | 1.5 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF6N60 | 6.2 | 600 | 1.5 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP7N60 | 7 | 600 | 1.2 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF7N60 | 7 | 600 | 1.2 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP8N60 | 7.5 | 600 | 1.2 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF8N60 | 7.5 | 600 | 1.2 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP10N60 | 9.5 | 600 | 0.8 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF10N60 | 9.5 | 600 | 0.8 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP12N60 | 12 | 600 | 0 .65 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF12N60 | 12 | 600 | 0 .65 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKF15N60 | 15 | 600 | 0 .51 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKF18N60 | 18 | 600 | 0 .42 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKF20N60 | 20 | 600 | 0 .15 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKA20N60 | 20 | 600 | 0 .15 | TO-3P | 450 | |
| TKD1N65 | 0.9 | 650 | 12 | ĐẾN-252 | 2500 | |
| TKU1N65 | 0.9 | 650 | 12 | ĐẾN-251 | 2500 | |
| TKP2N65 | 2 | 650 | 5 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TK2N65 | 2 | 650 | 5 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKD2N65 | 2 | 650 | 5 | ĐẾN-252 | 2500 | |
| TKU2N65 | 2 | 650 | 5 | ĐẾN-251 | 2500 | |
| TKP4N65 | 4 | 650 | 2.5 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF4N65 | 4 | 650 | 2.5 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP5N65 | 4.5 | 650 | 2.5 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF5N65 | 4.5 | 650 | 2.5 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP6N65 | 6.2 | 650 | 1.5 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF6N65 | 6.2 | 650 | 1.5 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP7N65 | 7 | 650 | 1.2 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF7N65 | 7 | 650 | 1.2 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP8N65 | 7.5 | 650 | 1.2 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF8N65 | 7.5 | 650 | 1.2 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP10N65 | 9.5 | 650 | 0.8 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF10N65 | 9.5 | 650 | 0.8 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP12N65 | 12 | 650 | 0.65 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF12N65 | 12 | 650 | 0.65 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKF15N65 | 15 | 650 | 0.52 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKF18N65 | 18 | 650 | 0.42 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKF20N65 | 20 | 650 | 0.15 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKA20N65 | 20 | 650 | 0.15 | TO-3P | 450 | |
| TKD1N80 | 1 | 800 | 20 | ĐẾN-252 | 2500 | |
| TKU1N80 | 1 | 800 | 20 | ĐẾN-251 | 2500 | |
| TKD2N80 | 1.8 | 800 | 6.3 | ĐẾN-252 | 2500 | |
| TKU2N80 | 1.8 | 800 | 6.3 | ĐẾN-251 | 2500 | |
| TKP3N80 | 3 | 800 | 4.8 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF3N80 | 3 | 800 | 4.8 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP6N80 | 2.5 | 800 | 2.5 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF6N80 | 2.5 | 800 | 2.5 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP7N80 | 6.6 | 800 | 1.9 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF7N80 | 6.6 | 800 | 1.9 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP8N80 | 8 | 800 | 1.55 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF8N80 | 8 | 800 | 1.55 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKF10N80 | 10 | 800 | 1.1 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKA10N80 | 10 | 800 | 1.1 | TO-3P | 450 | |
| TKA13N80 | 13 | 800 | 0.75 | TO-3P | 450 | |
| TKD2N90 | 1.7 | 900 | 7.2 | ĐẾN-252 | 2500 | |
| TKU2N90 | 1.7 | 900 | 7.2 | ĐẾN-251 | 2500 | |
| TKP2N90 | 2.2 | 900 | 7.2 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKP4N90 | 4 | 900 | 4.2 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF4N90 | 4 | 900 | 4.2 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP5N90 | 5 | 900 | 2.3 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF5N90 | 5 | 900 | 2.3 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKP6N90 | 6 | 900 | 2.3 | ĐẾN-220 | 1000 | |
| TKF6N90 | 6 | 900 | 2.3 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKF9N90 | 8 | 900 | 1.4 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKA9N90 | 9 | 900 | 1.4 | TO-3P | 450 | |
| TKF11N90 | 10 | 900 | 1.1 | ĐẾN-220F | 1000 | |
| TKA11N90 | 11.4 | 900 | 0.96 | ĐẾN-220F | 1000 |
-
Gói nhựa MOSFET điện áp trung thế PDFN3*3Đối với dòng PDFN5*6{2}}8L, CTK nêu bật lý do thiết kế đằng sau gói này: gói nguồn kiểu DFN lớn hơn với công suất nhiệt mạnh hơn và tiêu điểm điện trở thấp hơn. Trang này dành cho các kỹ sư kiểm tra
-
Gói nhựa MOSFET điện áp trung thế PDFN5*6Đối với dòng PDFN5*6{2}}8L, CTK nêu bật lý do thiết kế đằng sau gói này: gói nguồn kiểu DFN lớn hơn với công suất nhiệt mạnh hơn và tiêu điểm điện trở thấp hơn. Trang này dành cho các kỹ sư kiểm tra
-
Gói nhựa MOSFET trung thế TO-252Được thiết kế để đạt được sự xuất sắc, MOSFET TO-252 của CTK đại diện cho đỉnh cao của ngành sản xuất chất bán dẫn hiện đại. Dòng sản phẩm này được phát triển đặc biệt để đáp ứng nhu cầu ngày càng
-
Gói nhựa MOSFET trung thế TO-220Được thiết kế để đạt được sự xuất sắc, MOSFET TO-220 của CTK đại diện cho đỉnh cao của ngành sản xuất chất bán dẫn hiện đại. Dòng sản phẩm này được phát triển đặc biệt để đáp ứng nhu cầu ngày càng
-
Gói nhựa MOSFET điện áp trung thế TO-220FBộ sưu tập TO{4}}220 MOSFET của CTK được thiết kế để cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ và chuyển mạch hiệu quả cho nhiều ứng dụng điện tử. Là nhà máy hàng đầu trong ngành, chúng tôi hiểu vai trò quan
-
MOSFET trung thế TO-251Được thiết kế để đạt đến sự xuất sắc, MOSFET TO-251 của CTK đại diện cho đỉnh cao của ngành sản xuất chất bán dẫn hiện đại. Dòng sản phẩm này được phát triển đặc biệt để đáp ứng nhu cầu ngày càng
-
Gói nhựa MOSFET điện áp trung thế TO-3PQuy trình sản xuất của chúng tôi kết hợp công nghệ in thạch bản và thụ động mới nhất, đảm bảo rằng mỗi MOSFET mang lại hiệu suất vượt trội ngay cả trong những môi trường đầy thách thức. Đối với các
Tongke Electronic Co., Ltd. là một trong những nhà sản xuất và cung cấp mosfet trung & cao-có kinh nghiệm nhất ở Trung Quốc, nổi bật bởi các sản phẩm chất lượng và giá thấp. Hãy yên tâm bán buôn mosfet trung và cao-cao cấp được sản xuất tại Trung Quốc tại đây từ nhà máy của chúng tôi. Liên hệ với chúng tôi để biết bảng giá.








